상담 문의 환영
최근 매매·전월세 거래 내역
최근 신고된 실거래가 기준으로 정리한 자료입니다.
동·층·방향·타입에 따라 실제 매물 가격은 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 조건별 금액은 상담을 통해 안내드립니다.
| 거래일 | 평형,층수 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 26.08.30 | 84㎡ [35], 6층 | 9억3천 |
| 26.08.30 | 59㎡ [26], 13층 | 7억5천 |
| 26.08.23 | 59㎡ [26], 28층 | 7억5500만 |
| 26.08.18 | 84㎡ [35], 23층 | 9억7400만 |
| 26.08.08 | 97㎡ [38], 7층 | 12억2천 |
| 26.08.07 | 84㎡ [35], 27층 | 9억6천 |
| 26.08.01 | 84㎡ [35], 17층 | 9억천 |
| 26.07.31 | 115㎡ [46], 19층 | 14억8천 |
| 26.07.11 | 72㎡ [30], 11층 | 8억7500만 |
| 26.07.10 | 59㎡ [26], 22층 | 7억6500만 |
| 26.07.06 | 84㎡ [35], 15층 | 9억4천 |
| 26.07.02 | 72㎡ [30], 9층 | 8억6700만 |
| 26.07.01 | 84㎡ [35], 23층 | 9억6천 |
| 26.07.01 | 84㎡ [35], 11층 | 9억5500만 |
| 26.06.30 | 84㎡ [35], 28층 | 9억9800만 |
| 26.06.26 | 84㎡ [35], 34층 | 9억6천 |
| 26.06.16 | 49㎡ [22], 26층 | 5억6500만 |
| 26.06.11 | 84㎡ [35], 27층 | 9억7500만 |
| 26.05.19 | 49㎡ [22], 3층 | 5억3500만 |
| 26.05.11 | 84㎡ [35], 25층 | 9억5천 |
| 26.05.11 | 84㎡ [35], 24층 | 10억 |
| 26.05.08 | 115㎡ [46], 18층 | 14억5천 |
| 26.05.08 | 97㎡ [38], 24층 | 12억 |
| 26.05.05 | 97㎡ [38], 6층 | 13억9412만 |
| 26.05.01 | 59㎡ [26], 19층 | 7억2천 |
| 거래일 | 평형 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 26.09.23 | 84㎡ [35], 22층, 월세 | 5천/210만 |
| 26.09.19 | 84㎡ [35], 2층, 전세 | 5억5천 |
| 26.09.18 | 49㎡ [22], 13층, 월세 | 5천/120만 |
| 26.09.15 | 84㎡ [35], 15층, 전세 | 5억6천 |
| 26.09.08 | 84㎡ [35], 12층, 전세 | 6억3천 |
| 26.09.06 | 97㎡ [38], 19층, 전세 | 6억5천 |
| 26.09.05 | 59㎡ [26], 4층, 월세 | 3천/115만 |
| 26.08.26 | 72㎡ [30], 11층, 전세 | 5억 |
| 26.08.24 | 84㎡ [35], 10층, 전세 | 5억8천 |
| 26.08.21 | 97㎡ [38], 6층, 월세 | 3억5천 / 170만 |
| 26.08.21 | 84㎡ [35], 20층, 전세 | 7억 |
| 26.08.18 | 84㎡ [35], 6층, 월세 | 5천 / 140만 |
| 26.08.16 | 59㎡ [26], 4층, 월세 | 3500만 / 150만 |
| 26.08.15 | 72㎡ [30], 12층, 전세 | 5억 |
| 26.08.13 | 97㎡ [38], 22층, 전세 | 7억2천 |
| 26.08.07 | 97㎡ [38], 25층, 월세 | 1억 / 190만 |
| 26.08.05 | 84㎡ [35], 26층, 월세 | 3천 / 210만 |
| 26.08.04 | 84㎡ [84], 24층, 전세 | 5억3천 |
| 26.08.01 | 97㎡ [38], 9층, 전세 | 7억2천 |
| 26.07.28 | 84㎡ [35], 7층, 월세 | 7천 / 180만 |
| 26.07.22 | 49㎡ [22], 28층, 전세 | 3억4천 |
| 26.07.20 | 84㎡ [35], 24층, 전세 | 5억4천 |
| 26.07.20 | 84㎡ [35], 27층, 월세 | 5천 / 270만 |
| 26.07.19 | 59㎡ [26], 5층, 전세 | 4억3천 |
| 26.07.18 | 49㎡ [22], 14층, 전세 | 3억4천 |
| 26.07.15 | 72㎡ [30], 26층, 전세 | 4억5천 |
| 26.07.04 | 84㎡ [35], 20층, 월세 | 5천 / 180만 |
| 26.07.01 | 84㎡ [35], 11층, 전세 | 7억 |
22평
월세
3천 / 150
전세
3억5천
매매
5억4천
매매
5억6천
매매
5억5천
매매
5억7천
26평
전세
4억
전세
4억2천
전세
4억2천
매매
7억2천
매매
7억2천
매매
7억5천
매매
7억7천
매매
7억7천
30평
전세
4억8천
매매
8억5천
매매
8억8천
매매
8억8천
매매
8억9천
매매
9억
35평
월세
5천 / 210
월세
5천 / 210
전세
4억5천
전세
5억5천
매매
9억2천
매매
9억3천
매매
9억4천
매매
9억5천
매매
9억5천
매매
9억6천
매매
9억7천
매매
9억9천
매매
9억8천
38평
월세
1억5천 / 210
전세
7억
매매
11억
매매
12억1천
매매
12억8천
매매
13억6천
46평
전세
8억5천
매매
14억9500만
매매
16억
매매
18억
50평(피트하우스)
매매 12억5천
※ 현재 기준 거래 가능한 추천 매물입니다. 빠르게 변동될 수 있으니 정확한 정보는 문의 바랍니다.